VGM磨粉(fen)機(ji)
産品簡介:
VGM磨機在(zai)傳統高壓磨(mo)機(ji)的(de)基礎上進行(xing)了(le)改(gai)進,採用(yong)立(li)軸分(fen)級機(ji),完全滿(man)足(zu)了(le)客(ke)戶(hu)對200-33μm(80-400目)細粉的生産需求(qiu)。
應(ying)用(yong)領(ling)域(yu): 膩子粉(fen)、雙(shuang)飛(fei)粉(fen)、油(you)漆、塗料、高速公路粉、電廠(chang)脫硫粉、塑(su)料填(tian)充、牙膏、造(zao)紙等
適(shi)用(yong)物料: 應(ying)用(yong)于方解(jie)石、石(shi)灰石、滑(hua)石、雲(yun)母(mu)、高嶺(ling)土(tu)、重晶石、石(shi)墨等硬度在(zai)莫(mo)氏(shi)7級(ji)以下(xia),濕(shi)度在(zai)6%以(yi)下(xia)非(fei)易燃(ran)易爆(bao)物(wu)料的(de)粉碎
技術蓡數
| 型(xing)號 | VGM1300 | VGM1620 | VGM1720 | VGM1900 | VGM2150 |
| 最大進(jin)料(liao)尺(chi)寸(mm) | <30 | <30 | <35 | <40 | <50 |
| 成品粒度(mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 |
| 細度(du)可(ke)以(yi)達(da)到 0.038 | 細(xi)度(du)可以達(da)到(dao) 0.038 | 細(xi)度可以(yi)達到 0.038 | 細度可(ke)以(yi)達到(dao) 0.038 | 細度可以(yi)達到 0.038 | |
| 産(chan)量(t/h) | 2-14 | 2.5-18 | 3-20 | 6.5-27 | 12-40 |
| 主機電(dian)機(ji)(kW) | 110 | 160 | 220 | 250 | 315 |
| 風(feng)機(ji)電(dian)機(kW) | 90 | 132 | 160 | 185 | 280 |
| 選(xuan)粉(fen)機(ji)電機(ji)(kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| 給(gei)料(liao)機電(dian)機(ji) (kW) | 0.15 | 0.2 | 3 | 4 | 5.5 |












